Light Duty Racking

  • Available in 3 tier or 4 tier kits.
  • Each kit complete with side frames, beams and decks.
  • Build your racking to your specific needs. Start with a first bay and any number of add bays.
  • Frame Heights are a standard 2.1 meters high.
  • Frame Depths range from 450mm deep up to 900mm deep.
  • Beam Lengths range from 1.2m long up to 2.1m long.
  • Available with steel or timber decks.
  • Weight loading from 380kg to 800kg per beam level.
3 LEVELS. 1ST BAY – 2100H – TIMBER DECKS
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR3 090.54800kgR3 263.84800kgR3 441.74800kgR3 662.63800kg
1500 WideR3 437.53678kgR3 637.05678kgR3 842.10678kgR4 050.12678kg
1800 WideR3 789.07527kgR4 018.03527kgR4 246.54527kgR4 481.70527kg
2100 WideR4 136.52380kgR4 389.40380kgR4 647.35380kgR4 909.20380kg
3 LEVELS. ADD BAY – 2100H – TIMBER DECKS
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR2 330.49800kgR2 470.73800kgR2 613.04800kgR2 756.85800kg
1500 WideR2 677.48678kgR2 843.94678kgR3 013.40678kgR3 184.34678kg
1800 WideR3 029.03527kgR3 224.92527kgR3 417.84527kgR3 615.92527kg
2100 WideR3 376.48380kgR3 596.29380kgR3 818.65380kgR4 043.41380kg
3 LEVELS. 1ST BAY – 2100H – STEEL DECKS
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR3 749.89800kgR4 190.39800kgR4 602.70800kgR5 026.28800kg
1500 WideR4 262.87678kgR4 796.96678kgR5 294.56678kgR5 805.49678kg
1800 WideR4 775.80527kgR5 403.49527kgR5 986.36527kgR6 584.65527kg
2100 WideR5 288.78380kgR6 010.06380kgR6 678.22380kgR7 363.86380kg
3 LEVELS. ADD BAY – 2100H – STEEL DECKS
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR2 989.84800kgR3 397.28800kgR3 774.00800kgR4 160.50800kg
1500 WideR3 502.82678kgR4 003.85678kgR4 465.86678kgR4 939.70678kg
1800 WideR4 015.75527kgR4 610.38527kgR5 157.66527kgR5 718.87527kg
2100 WideR4 528.73380kgR5 216.95380kgR5 849.52380kgR6 498.07380kg
4 LEVELS. 1ST BAY – 2100H – TIMBER DECKS
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR3 614.02800kgR3 823.04800kgR4 036.53800kgR4 252.98800kg
1500 WideR4 076.67678kgR4 320.66678kgR4 570.33678kgR4 822.97678kg
1800 WideR4 545.40527kgR4 828.64527kgR5 109.59527kgR5 398.42527kg
2100 WideR4 252.98380kgR5 323.80380kgR5 644.00380kgR5 968.41380kg
4 LEVELS. ADD BAY – 2100H – TIMBER DECKS
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR2 853.97800kgR3 029.94800kgR3 207.83800kgR3 387.20800kg
1500 WideR3 316.63678kgR3 527.55678kgR3 741.63678kgR3 957.19678kg
1800 WideR3 785.35527kgR4 035.53527kgR4 280.89527kgR4 532.63527kg
2100 WideR4 248.62380kgR4 530.69380kgR4 815.30380kgR5 102.62380kg
4 Levels. 1st Bay – 2100H – Steel Decks
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR4 493,15800kgR5 058,44800kgR5 584,47800kgR6 124,52800kg
1500 WideR5 177,13678kgR5 867,21678kgR6 506,94678kgR7 163,46678kg
1800 WideR5 861,03527kgR6 675,91527kgR7 429,35527kgR8 202,34527kg
2100 WideR6 545,01380kgR7 484,68380kgR8 351,82380kgR9 241,29380kg
4 Levels. Add Bay – 2100H – Steel Decks
Width450 DWeight per beam level600 DWeight per beam level750 DWeight per beam level900 DWeight per beam level
1200 WideR3 733,11800kgR4 265,34800kgR4 755,77800kgR5 258,73800kg
1500 WideR4 417,08678kgR5 074,10678kgR5 678,24678kgR6 297,68678kg
1800 WideR5 100,99527kgR5 882,80527kgR6 600,65527kgR7 336,56527kg
2100 WideR5 784,96380kgR6 691,57380kgR7 523,12380kgR8 375,51380kg